Icon
Tallenne: Tulos tai ulos! Markkinaluvut

Tallenne: Tulos tai ulos!

25.10.2024

 

Lokakuun seminaari kokosi yhteen alan asiantuntijat esittelemään, miten digitaalisen markkinoinnin tuloksellisuutta voidaan optimoida. Seminaarissa kuultiin tuoreimmat näkökulmat ja ratkaisut markkinointisi tehostamiseen, asiakasyhteistyön vahvistamiseen sekä tuloksellisuuden maksimoimiseen. Tapahtumassa pureuduttiin mm. kysymyksiin: Miten retail median tehokkuutta hyödynnetään markkinoinnissa? Kuinka mainoshukkaa vähennetään ja ROI parannetaan? Entä miten mitattavuus ja cross-media -mittaus optimoivat kampanjoiden vaikuttavuutta?

  • Stefan Anderson & Jyrki Kostilainen | SOK Smart Marketing: Kuinka S-ryhmän poikkeuksellinen lojaliteettiohjelma tarjoaa ainutlaatuisen asiakasymmärryksen, jonka avulla markkinoinnin tehokkuus voidaan maksimoida? Puheenvuorossa pureudutaan retail median ainutlaatuisiin käyttötapauksiin ja Euroopan nopeimmin kasvavan mediaryhmän saloihin.
  • Michalina Bialek | Teads: Tutustu Teads Ad Manageriin ja sen kykyyn optimoida kampanjoita laadukkaiden KPI:den avulla. Opit, miten TAM:n edistyksellinen kohdentaminen ja cookieless-proof-tavoittaminen voivat auttaa saavuttamaan kampanjatuloksia, jotka todella merkitsevät.
  • Max Söderholm | Playable: Pelattavien mainosten voima – kuinka interaktiiviset mainokset sitouttavat yleisön ja antavat mainostajalle paremman tuoton. Kuinka yhdistää datankeruu ja yleisön sitoutuminen pelillistämällä mainontaa?
  • Elmeri Lemmetyinen | SOK Smart Marketing, Jon Ketola | GroupM & Anne Rantanen | Silmäasema - IAB Studio: Retail median nousu on tuonut uusia tapoja markkinoinnin mittaamiseen ja tuloksellisuuden kehittämiseen. Keskustelussa pureudutaan siihen, miten data ja retail media ohjaavat markkinoinnin tuloksellisuutta, ja mitä uusia mahdollisuuksia mittaamisen kehitys tuo markkinoijille.
  • Patrick Laukkonen | Adform: Kuinka mainoshukkaa vähennetään ja datankäyttöä maksimoidaan paremman ROI:n saavuttamiseksi? Pureudumme keinoihin, joilla markkinoijat voivat selättää mainoshukan ja hyödyntää kohdennusdataa tehokkaammin.
  • Niels Skovmand | Audience Project: Cross media -mittauksella optimoit mediamixisi ja kasvatat liiketoimintaasi. Kuulet, miten todelliset asiakasesimerkit osoittavat cross-media -mittauksen mahdollisuudet ja sen merkityksen mainosbudjettien tehokkaassa käytössä.

Tapahtumassa lavalle nousivat: SOK Smart Marketing, Teads, Playable, Adform ja Audience Project. Tapahtuman pääyhteistyökumppani oli SOK Smart Marketing

 

Ohjelma:

Alkusanat - Pasi Raassina | IAB Finland & Nikolai Pietiläinen | SOK Smart Marketing

S-ryhmän Retail Media: Tuloksellisen markkinoinnin 3 kulmakiveä - Stefan Anderson & Jyrki Kostilainen | SOK Smart Marketing (lataa prese)

Maximize campaign outcomes with Teads Ad Manager - Michalina Bialek | Teads (lataa prese)

Playable Ads - Parempi ROAS pelattavilla mainoksilla - Max Söderholm | Playable (lataa prese)

IAB Studio: Miten mitattavuus ja Retail Media ohjaavat markkinoinnin tuloksellisuutta - Elmeri Lemmetyinen | SOK Smart Marketing, Jon Ketola | GroupM & Anne Rantanen | Silmäasema

Mainoshukkaa vähentämällä ja datankäytön maksimoinnilla kohti parempaa ROI:ta - Patrick Laukkonen | Adform (lataa prese)

Breaking Silos: How to Optimise Your Media Mix with Cross-Media Measurement - Niels Skovmand | Audience Project (lataa prese)

Loppusanat - Pasi Raassina | IAB Finland & Nikolai Pietiläinen | SOK Smart Marketing 

iabfinlanddigimarkkinointipodcastIAB FinlandblogimarkkinaluvutjäsenetjäsenesittelyverkkomainontasisältömarkkinointimediamainontadigimainontaIAB StudioSosiaalinen mediaohjelmallinen ostaminen

27.05.2026

Q1/2026: Digimainonnan kasvu jatkuu

Digimainonnan määrä ylsi vuoden 2026 ensimmäisellä kvartaalilla noin 201 miljoonaan euroon, mikä vastaa jo 64 prosenttia koko mainosmarkkinasta. Verkkomainonnan kasvua vauhdittivat erityisesti sosiaalinen media ja hakumainonta.

lue lisää

26.05.2026

IAB Finland vahvistaa haku- ja somemainonnan markkinakoon raportointia Suomessa

IAB Finland ja IRM aloittavat yhteistyön, jonka tavoitteena on vahvistaa digitaalisen mainonnan markkinadatan laatua ja luotettavaa raportointia Suomessa.

lue lisää

27.02.2026

Digitaalisen ulkomainonnan markkinaestimaatti ylsi 66,8 miljoonaan euroon vuonna 2025 – DOOH-mainonnan kasvu jatkuu vahvana

IAB Finlandin Digitaalisen ulkomainonnan työryhmän tuoreen arvion mukaan digitaalisen ulkomainonnan (DOOH) markkinan arvo Suomessa nousi vuonna 2025 yhteensä 66,8 miljoonaan euroon. Edellisvuoden 61 miljoonaan euroon verrattuna markkina kasvoi noin 9,5 %.

lue lisää

30.01.2026

Mediamainonnan määrä päättyi -0,7 % laskuun vuonna 2025

Mediamainontaan käytettiin yhteensä 1 261 miljoonaa euroa vuonna 2025 ja mainonnan määrä laski -0,7 % edellisvuoteen verrattuna. Tiedot perustuvat Kantar Median kuukausittaiseen mediaseurantaan sekä vuosittaiseen erillistutkimukseen, jossa yhteistyökumppaneina ovat eri media-alan liitot.

lue lisää