IAB - The European Interactive Advertising Bureau » Jäsenhakemisto » Tutkimuslaitokset » RAM Research and Analysis of Media
| Yritys | RAM Research and Analysis of Media |
| Verkkosivut | http://www3.rampanel.com/fi/ |
| Liiketoiminnan kuvaus | RAM tarjoaa kustannustehokkaan ja nopean järjestelmän printti- ja verkkomedioille ilmoituksien ja muun sisällön tutkimiseen. RAMin ratkaisut perustuvat yhtenäisiin kyselylomakkeisiin, jotka mahdollistavat tulosten saamisen nopeasti. Ilmoituksen huomioarvon ja vaikuttavuuden selvittämiseksi tarvitaan aikaa yleensä vain 48 tuntia, mediasta riippuen. Tutkimustulokset tallentuvat dynaamiseen viitetietokantaan, joka on asiakkaiden käytettävissä vuorokauden ympäri. Viitetietokanta sisältää tällä hetkellä yli 60 000 yhtenäisellä menetelmällä tehtyä tutkimusta, joista yli 4000 ovat verkko-ilmoituksia. Tutkimuskyselyt lähetetään sähköpostitse medioiden omille internetpohjaisille lukijapaneeleille, joille vastaaminen on helppoa ja vaivatonta. Paneeli on ainoastaan kyseisen median käytettävissä. Teemme yhteistyötä yli 500 asiakkaan kanssa 13 maassa sekä valtakunnallisella että paikallisella tasolla. |
| Tuotteet ja palvelut | Verkko- ja printti-ilmoitustutkimukset, kampanjatutkimukset verkossa ja/tai printissä, esi- ja sivutestit ja sivuhuomioarvotutkimukset, kuluttakakäyttäytymistutkimukset |
| Osoite | Linnoitustie 4 |
| Postinumero | 02600 |
| Postitoimipaikka | Espoo |
| Puhelin | 010 231 61 40 |
| Sähköposti | finland@rampanel.com |
| Yhteyshenkilö | Malena Weurlander |



